| Specification | Endeavor 70 | Endeavor 50 | Endeavor 45 | Endeavor 35 | Endeavor 30 | Endeavor 20 | Endeavor 15 | Endeavor 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visible light transmittance % | 68% | 48% | 42% | 36% | 30% | 22% | 15% | 7% |
| Visible light reflectance (exterior) % | 8% | 6% | 6% | 6% | 6% | 5% | 5% | 5% |
| Visible light transmittance on auto glass % | 58% | 40% | 36% | 30% | 25% | 19% | 12% | 6% |
| UV light blocked (300 to 380 nm) % | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% |
| Total solar energy rejected % | 35% | 43% | 45% | 47% | 49% | 52% | 56% | 60% |
| SIRR - Selective Infrared energy rejected %1 | 43% | 52% | 55% | 58% | 62% | 66% | 72% | 80% |
| IRER - Infrared energy rejected %2 | 42% | 46% | 47% | 48% | 49% | 51% | 54% | 57% |
| Performance Notes:
Definitions:
|
