Clearshield PRO ACTIV™
Self-Healing Paint Protection Film
Bara k?r, Clearshield Pro? ACTIV?
ÁñÁ«¿¿±ÈÍøÕ¾ ?r stolta ?ver att kunna erbjuda dig den senaste innovationen inom teknik f?r lackskyddsfilm (PPF). Clearshield? Pro ACTIV? ?r designad f?r att balansera omedelbar aktiverad sj?lvl?kning med den enast?ende rept?lighet som Clearshield Pro-namnet representerar.
Och till skillnad fr?n andra alternativ p? marknaden som b?de kr?ver v?rme och/eller vatten f?r att starta sj?lvl?kningsprocessen, utl?ses ACTIV-tekniken omedelbart n?r den ?r repad eller skadad. Dess topplack har ocks? en hydrofobisk, tv?rbunden design som bildar p?rlor och st?ter bort vatten, lera och smuts.
Skydda aktivt ditt fordons fabrikslack samtidigt som du f?rb?ttrar dess finish med Clearshield Pro ACTIV,? ”det b?sta skyddet du aldrig kommer att se”.
¡ú Broschyr installationsguide & data
¡ú
FUNKTIONER OCH F?RDELAR:
- Aktiv sj?lvl?kande teknologi ¨C avancerad polymerteknik utl?ses omedelbart n?r den ?r repad eller skadad (ingen v?rme kr?vs)
- Hydrofobisk, fl?ckbest?ndig – skyddar – utan att synas – ditt fordons finish fr?n skador orsakade av vatten, insektsst?nk, f?gelspillning, m.m.
- Lyxigt utseende – bibeh?ll en glansig, nyvaxad look
- Garanti? 10 ?rs skydd mot gulning, grumling, sprickbildning, skalning och m?gel
- H?gre andrahandsv?rde f?r ditt fordon ¨C se till att din bil ser lika bra fr?sch ut som n?r du k?pte den
- SPF 285+ ? f?rhindra UV-skador orsakade av blekning
- Installeras av ÁñÁ«¿¿±ÈÍøÕ¾s professionella ?terf?rs?ljarn?tverk
| TEST ITEM | TEST METHOD | NOMINAL VALUE | |
| PHYSICAL PROPERTIES | Cap sheet | Micrometer | 1.5 mil (40 micron) |
| TPU thickness | Micrometer | 6 mil (150 micron) | |
| Product thickness (TC+TPU+PSA) | Micrometer | 8 mil (200 micron) | |
| Tensile stress at break | ASTM D882 | > 2,200 lbs/in2 (> 15 MPa) | |
| Elongation at break (%) | ASTM D882 | > 250% | |
| Break strength | ASTM D882 | > 45 lbs/in (83 N/cm) | |
| GLOSS | Gloss | Adhered to paint panel, 60° gloss per ASTM D523 | 92 GU |
| ADHESION | Initial dry peel adhesion | Film applied dry, cured for 20 min at 72°F (22°C) | 1,290 g/in (5 N/cm) |
| Initial wet peel adhesion | Film applied wet, cured for 20 min at 72°F (22°C) | 1,340 g/in (5 N/cm) | |
| After heat age peel adhesion | Adhered to paint panel, 3 min at 248°F (120°C) | 2,700 g/in (10 N/cm) | |
| Adhered state shrinkage | Adhered to paint panel, 48 hrs at 176°F (80°C) | No shrinkage | |
| AGING TEST | Heat aging | Adhered to paint panel, 16 days at 176°F (80°C) | Pass, NDE |
| Accelerated weathering | ASTM G155 Cycle 7- 3,000 hrs | Pass, NDE | |
| IMPACT RESISTANCE | Chip resistance | SAE J400 (Gravelometer) | Pass, NDE |
| CHEMICAL RESISTANCE | Soap & water | Samples submerged in chemical for 24 hrs followed by visual inspection. | Pass, NDE |
| Isopropyl alcohol | Pass, NDE | ||
| Mild acid (pH 9+) | Pass, NDE | ||
| Windshield washer fluid | Pass, NDE | ||
| Unleaded gasoline | Samples submerged in chemical for 30 minutes followed by visual inspection in 24 hrs. | Pass, NDE | |
| Motor oil | Pass, NDE | ||
| STAIN RESISTANCE | Sharpie marker | Lines were drawn on the film with a permanent Sharpie marker. Each line was wiped with a dry towel at 5- and 15-min and 24-hr intervals. | No visual residue |
| SELF-HEALING | Brass brush (Lincoln Electric KH582) | Samples were scratched in a circular motion with a brass brush, then visually inspected @15-second intervals until scratches were no longer visible. | < 1 minute, no visible scratches |
| Samples were scratched in a circular motion | No visible scratches | ||
| with a brass brush, then exposed to mild heat | |||
| and visually inspected. |
HC = h?rd bel?ggning, TPU = termisk plast polyuretan, PSA = tryckk?nsligt lim
Vidh?ftning: 180¡ã avdragning p? Instron dragprovare
NDU: ingen skadlig effekt
Obs: alla v?rden ?r nominella v?rden och b?r inte anv?ndas f?r specifikations?ndam?l.
H?llbarhetstid:
ÁñÁ«¿¿±ÈÍøÕ¾ rekommenderar att du anv?nder Clearshield Pro ACTIV inom ett ?r fr?n ink?psdatum.
Optimala f?rvaringsf?rh?llanden f?r Clearshield Pro ACTIV ?r 4¡ãC till 32¡ãC och 40% till 60% relativ luftfuktighet