| Especifica??o | Sterling 40 | Sterling 50 | Sterling 60 | Sterling 70 |
|---|---|---|---|---|
| Transmiss?o de luz vis¨ªvel % | 41% | 49% | 63% | 74% |
| Reflet?ncia de luz vis¨ªvel (exterior) % | 32% | 25% | 17% | 13% |
| Reflet?ncia de luz vis¨ªvel (interior) % | 30% | 24% | 16% | 12% |
| Coeficiente de ganho de calor solar | 0.38 | 0.44 | 0.56 | 0.64 |
| Rejei??o total de energia solar % | 62% | 56% | 44% | 36% |
| UV Tdw-ISO @ 300 to 700 nm % | 32% | 37% | 45% | 52% |
| Bloqueio de luz UV (300 a 380 nm) % | >99% | >99% | >99% | >99% |
| Redu??o de desbotamento % | 61% | 55% | 45% | 37% |
| Notas de Performance
|
